地名:西苑街道 | 隸屬:西山區(qū) |
區(qū)劃代碼:530112001 | 代碼前6位:530112 |
行政區(qū)域:云南省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:云A |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0871 | 郵政編碼:650100 |
轄區(qū)面積:約1.72平方公里 | 人口數(shù)量:約5.31萬人 |
人口密度:約30872人/平方公里 | |
下轄地區(qū):5個(gè)社區(qū) |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
凱苑社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 凱苑社區(qū)居委會(huì)成立于2007年5月10日,面積約0.24平方公里,居民4600余戶,人口13000余人。轄凱苑一期、凱苑二期、光華花園、五星彩園、亙?cè)贰?a href=/yunnan/xishanqu_xiyuanjiedao_kaiyuanshequ.html class=blue>[詳細(xì)] |
麗苑社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 麗苑社區(qū)居委會(huì)成立于2003年4月27日,面積約0.3平方公里,居民4000余戶,人口12000余人。轄梁源三區(qū)、秋苑二區(qū)、燈火闌珊、中浩住宅、中鐵五…[詳細(xì)] |
秋苑社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 秋苑社區(qū)居委會(huì)成立于2003年4月26日,面積約0.3平方公里,居民3665戶,人口12650余人。轄區(qū)秋苑一期、梁源一、二、三組團(tuán)、千禧龍庭、西武小…[詳細(xì)] |
秀苑社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 秀苑社區(qū)居委會(huì)成立于2005年11月23日,轄區(qū)面積約0.35平方公里,居民6439戶,人口19488人。轄新發(fā)小區(qū)、梁源(四、五、六、七、八、九)組…[詳細(xì)] |
春苑社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 春苑社區(qū)居委會(huì)(春苑社區(qū)原屬馬街鎮(zhèn)紅聯(lián)管委會(huì)管轄,2000年4月成立春苑里居民委員會(huì)、春華里居民委員會(huì)、春明里居民委員會(huì),2003年5月3個(gè)居委會(huì)合并…[詳細(xì)] |
地名由來:
西苑街道因街道前身為西苑綜合開發(fā)區(qū)而得名。
基本介紹:
西苑街道是西山區(qū)的政治文化中心,轄區(qū)以西山區(qū)人民政府辦公大樓、碧雞公園為中心,東起人民西路與西園路交叉口,西至成昆鐵路興苑路交叉點(diǎn),北至秋苑二期與興苑路交叉點(diǎn),南到二環(huán)西路與成昆鐵路交叉點(diǎn)。轄管面積1.72平方公里,東西最大距離2.59千米,南北最大距離1.51千米,居住人口24214戶、76559人,人口密度為每平方公里4.45萬人。轄行政事業(yè)單位50個(gè)、居民小區(qū)42個(gè)、物業(yè)公司32個(gè)、銀行20個(gè)、商場(chǎng)2個(gè)、停車場(chǎng)9個(gè)。
西苑街道轄區(qū)共設(shè)社區(qū)居委會(huì)5個(gè),分別為春苑社區(qū)居委會(huì)、凱苑社區(qū)居委會(huì)、秋苑社區(qū)居委會(huì)、秀苑社區(qū)居委會(huì)、麗苑社區(qū)居委會(huì)。
歷史沿革:
1993年3月,成立西苑綜合開發(fā)區(qū)建設(shè)指揮部。
1994年5月,改為西苑綜合開發(fā)區(qū)管委會(huì)。
2005年10月18日,撤銷西苑綜合開發(fā)區(qū)管委會(huì),成立西苑街道。