地名:建國路街道 | 隸屬:昌吉市 |
區(qū)劃代碼:652301004 | 代碼前6位:652301 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:新B |
長途區(qū)號:0994 | 郵政編碼:831100 |
轄區(qū)面積:約21平方公里 | 人口數量:約12.41萬人 |
人口密度:約5910人/平方公里 | |
下轄地區(qū):12個社區(qū)、2個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
和暢園社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 因希望小區(qū)居民溫和舒暢、和諧通暢、融和順暢而得名。…[詳細] |
錦繡社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 因社區(qū)最初建立時辦公室設在“錦繡江南小鎮(zhèn)”,由此得名![詳細] |
水林社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 因社區(qū)最初建立時辦公室選址在“水岸林居”附近,由此得名![詳細] |
晶彩城社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 因社區(qū)附近有“晶彩城五星級酒店”和“晶彩城”,由此得名。…[詳細] |
明苑社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 寓意“光明美好的家園”,故名。2014年5月成立“明苑社區(qū)居民委員會”,沿用至今![詳細] |
電力社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 因社區(qū)所轄小區(qū)由“電業(yè)局開發(fā)”且附近有“大明德電力有限公司”,由此得名![詳細] |
星光社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 因所處位置原為“星光大隊”而得名。清代屬小三工莊和十工莊范圍;1946年為一鄉(xiāng)八保管轄;解放后1950年歸一區(qū)八鄉(xiāng)管轄;1956年將東、中、西溝三村組…[詳細] |
麗景社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 因社區(qū)建立時辦公室設在“麗景尚城”旁邊,由此得名![詳細] |
尚都社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 尚都社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
融錦社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 融錦社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
特變社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 特變社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
嘉順社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 嘉順社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
南五工一村 | ~200 | 主城區(qū) | 以前“工”為驛站和水渠的意思、南五工一村是第五道分水渠,也就是第五驛站,又位于昌吉市南部所以命名為“南五工”,因數字排序而得名“一村”。…[詳細] |
南五工二村 | ~201 | 主城區(qū) | 以前“工”為驛站和水渠的意思、南五工二村是第五道分水渠,也就是第五驛站,又位于昌吉市南部,所以命名“南五工”,因數字排序而得名“二村”。…[詳細] |
地名由來:
因轄區(qū)有建國路而得名。
基本介紹:
建國路街道成立于2003年11月,隸屬于新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市,地處市區(qū)西南,東至北京南路街道,南與三工鎮(zhèn)相鄰,西臨中山路街道,北接中山路街道,轄區(qū)總面積21平方公里,占全市建成區(qū)總面積26%。總人口13.3萬余人,占全市人口25%,其中常住人口8.1萬人,流動人口5.2萬人,由漢、回、維吾爾、哈薩克、蒙、俄羅斯等13個民族組成。管轄行政村2個、社區(qū)11個,是昌吉市城市擴容的核心區(qū)和新型城鎮(zhèn)化建設的主陣地,具有“五多一大”的特點(即:經營場所多、建筑工地多、流動人員多、重點部位多、遺留問題多,轄區(qū)面積大)。
近年來,建國路街道結合地域優(yōu)勢,堅持“政府引導、市場調節(jié)、發(fā)揮企業(yè)
歷史沿革:
1984年4月,屬城郊辦事處。
2003年11月,設立建國路街道,沿用至今。