地名:也格孜托別鄉(xiāng) | 隸屬:布爾津縣 |
區(qū)劃代碼:654321204 | 代碼前6位:654321 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車(chē)牌代碼:新H |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0906 | 郵政編碼:836500 |
轄區(qū)面積:約1100平方公里 | 人口數(shù)量:約3494人 |
人口密度:約3人/平方公里 | |
下轄地區(qū):8個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 |
托普鐵熱克村 | ~200 | 村莊 | 托普鐵熱克村:距離城區(qū)35公里,距離鄉(xiāng)政府3.5公里;轄區(qū)面積1.2平方公里,耕地2100畝、草場(chǎng)0畝、林地450畝、集體土地面積2228.81畝;有…[詳細(xì)] |
也格孜托別村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 也格孜托別村:距離縣城33公里,距離鄉(xiāng)政府0.5公里;轄區(qū)面積3.3平方公里,耕地3856.38畝、草場(chǎng)0畝、林地573.95畝、集體土地面積3333…[詳細(xì)] |
喀拉阿尕什村 | ~202 | 村莊 | 喀拉阿尕什村:距離縣城30公里,距離鄉(xiāng)政府以西2.8公里;轄區(qū)面積41.57平方公里,耕地面積4717.07畝、草場(chǎng)面積177.07畝、林地面積569…[詳細(xì)] |
克孜勒托蓋村 | ~203 | 村莊 | 克孜勒托蓋村:2013年啟動(dòng)了整村搬遷工程,在加拉恩阿什定居,2020年被中央民委命名為“中國(guó)少數(shù)民族特色村寨”。該村距離縣城30公里,距離鄉(xiāng)政府42…[詳細(xì)] |
克孜勒傭� | ~204 | 村莊 | 克孜勒加爾村:距離縣城15公里,位于鄉(xiāng)政府西南方向35公里處,轄區(qū)總面積298平方公里,耕地4400畝、草場(chǎng)62.5畝、林地354畝、集體土地面積36…[詳細(xì)] |
闊斯阿爾阿勒村 | ~206 | 村莊 | 闊斯阿爾阿勒村:距離縣城33公里,距離鄉(xiāng)政府2公里;轄區(qū)面積1.8平方公里,耕地2391.79畝、草場(chǎng)560畝、林地188畝、集體土地面積343.98…[詳細(xì)] |
吉迭勒村 | ~207 | 村莊 | 吉迭勒村:距離縣城28公里,距離鄉(xiāng)政府5公里;轄區(qū)面積1.4平方公里,耕地2338.55畝、草場(chǎng)58.59畝、林地167.02畝、集體土地面積304.…[詳細(xì)] |
爾格爾胡木村 | ~208 | 村莊 | 爾格爾胡木村:距離縣城45公里,距離鄉(xiāng)政府8公里;轄區(qū)面積0.23方平方公里,耕地5561畝、草場(chǎng)66657畝、林地360畝、集體土地面積1930畝;…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
也格孜托別系哈薩克語(yǔ),意為“兩個(gè)并列相似的山包”。
基本介紹:
也格孜托別鄉(xiāng)成立于1984年,其前身為布爾津縣第一牧場(chǎng)。也格孜托別鄉(xiāng)位于布爾津縣城北部,東靠布爾津河,東北部與沖乎爾鎮(zhèn)相鄰,西南部與窩依莫克鎮(zhèn)相連,鄉(xiāng)政府駐地為也格孜托別村,距縣城33公里,地理坐標(biāo)位于:東經(jīng)87°10',北緯47°46'。也格孜托別鄉(xiāng)面積1100平方公里,共8個(gè)行政村(農(nóng)業(yè)村5個(gè),牧業(yè)村3個(gè)),全鄉(xiāng)戶籍人口1831戶5020人。草場(chǎng)面積為130萬(wàn)畝,種植業(yè)主要以打瓜、油葵、玉米、黃豆為主,養(yǎng)殖業(yè)主要以牛、羊、馬為主。全鄉(xiāng)黨支部12個(gè),黨員425人,其中:農(nóng)牧民黨員327人、公務(wù)員20人、參公2人、事業(yè)編35人、退休30人、協(xié)警11人。也格孜托別鄉(xiāng)現(xiàn)有企業(yè)單位14家、景區(qū)3家、