地名:窩依莫克鎮(zhèn) | 隸屬:布爾津縣 |
區(qū)劃代碼:654321102 | 代碼前6位:654321 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:新H |
長途區(qū)號:0906 | 郵政編碼:836500 |
轄區(qū)面積:約2577.47平方公里 | 人口數(shù)量:約1.69萬人 |
人口密度:約7人/平方公里 | |
下轄地區(qū):22個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
強(qiáng)吐別克村 | ~200 | 村莊 | 強(qiáng)吐別克村距離城區(qū)45公里,距離鎮(zhèn)政府15公里;轄區(qū)面積39平方公里,耕地934畝、草場1140畝、集體土地面積240畝;有2個(gè)片區(qū),屬于農(nóng)業(yè)村;全村…[詳細(xì)] |
恰爾巴克奧提克勒村 | ~201 | 村莊 | 恰爾巴克奧提克勒村位于鎮(zhèn)政府駐地以北50公里、距離縣城60公里處,占地面積79平方公里。全村戶籍人口217戶515人(其中漢族218、哈薩克族69人、…[詳細(xì)] |
阿勒特拜村 | ~202 | 村莊 | 阿勒特拜村距離城區(qū)35公里,距離鎮(zhèn)政府5公里;轄區(qū)面積23平方公里,耕地4895畝、草場0畝、林地0畝、集體土地面積758畝;有1個(gè)片區(qū),屬于農(nóng)業(yè)村;…[詳細(xì)] |
窩依莫克村 | ~203 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 窩依莫克村位于鎮(zhèn)駐地,距離城區(qū)30公里;轄區(qū)面積4.7平方公里,耕地7931.64畝、草場、林地1100畝、集體土地面積4613畝;有1個(gè)片區(qū),屬于農(nóng)…[詳細(xì)] |
阿克別依特村 | ~204 | 村莊 | 阿克別依特村距離城區(qū)27公里,距離窩依莫克鎮(zhèn)政府2.5公里;轄區(qū)面積14.7平方公里,耕地7774.7畝、草場0畝、林地780畝、集體土地面積1891…[詳細(xì)] |
加勒格孜塔勒村 | ~205 | 村莊 | 加勒格孜塔勒村距離城區(qū)23公里,距離鎮(zhèn)政府7公里;轄區(qū)面積39平方公里,耕地5551畝、林地960畝、集體土地面積146畝;有2個(gè)片區(qū),屬于農(nóng)業(yè)村;全…[詳細(xì)] |
庫爾木斯村 | ~206 | 村莊 | 庫爾木斯村距離縣城30公里,距離鎮(zhèn)政府7公里;轄區(qū)面積36.6平方公里,耕地8600畝、草場3300畝、林地440畝、集體土地面積125畝;有3個(gè)片區(qū)…[詳細(xì)] |
克孜勒喀巴克村 | ~207 | 村莊 | 克孜勒喀巴克村距離縣城21公里,距離鎮(zhèn)政府9公里;轄區(qū)面積29平方公里,耕地7400畝、草場13000畝、林地770畝、集體土地面積120畝;有3個(gè)片…[詳細(xì)] |
窩依闊克別克村 | ~208 | 村莊 | 窩依闊克別克村距離城區(qū)20公里,距離鎮(zhèn)政府以西17公里;轄區(qū)面積77平方公里,耕地 11000畝、林地1500畝、集體土地面積 13000畝;有4個(gè)片…[詳細(xì)] |
喀拉加勒村 | ~209 | 村莊 | 喀拉加勒村距離城區(qū)21公里,距離鎮(zhèn)政府19公里;轄區(qū)面積153.43平方公里,耕地8300畝、草場10500畝、林地820畝、集體土地面積1290畝;…[詳細(xì)] |
托庫木特村 | ~210 | 村莊 | 托庫木特村距離城區(qū)10公里,距離鎮(zhèn)政府22公里;轄區(qū)面積39平方公里,耕地8544.19畝、草場191.8畝(屬于渠邊草)、林地866.16畝(屬于防…[詳細(xì)] |
也拉曼村 | ~211 | 村莊 | 也拉曼村距離城區(qū)60公里,距離鎮(zhèn)政府50公里;轄區(qū)面積4700平方公里,耕地7072.1畝、集體土地面積612.5畝;有4個(gè)片區(qū),屬于農(nóng)業(yè)村;全村共有…[詳細(xì)] |
阿克布勒根村 | ~212 | 村莊 | 阿克布勒根村距離城區(qū)13公里,距離鎮(zhèn)政府42公里;轄區(qū)面積450平方公里,耕地1148畝、草場783980畝、集體土地面積1148畝;有9個(gè)片區(qū),屬于…[詳細(xì)] |
喀拉庫勒村 | ~213 | 村莊 | 喀拉庫勒村村距離城區(qū)12公里,距離鎮(zhèn)政府45公里;轄區(qū)面積450平方公里,耕地1000萬畝、草場497476萬畝、林地104畝;有5個(gè)片區(qū),屬于牧業(yè)村…[詳細(xì)] |
哈太村 | ~214 | 村莊 | 哈太村距離城區(qū)5公里,距離鎮(zhèn)政府25公里;轄區(qū)面積545平方公里,耕地3878畝、草場922516畝、林地809畝;有7個(gè)片區(qū),屬于牧業(yè)村;全村共有戶…[詳細(xì)] |
阿克吐別克村 | ~215 | 村莊 | 阿克吐別克村距離城區(qū)25公里,距離鎮(zhèn)政府45公里;轄區(qū)面積574平方公里,耕地1.91萬畝、草場48.3萬畝、林地0畝、集體土地面積3450畝;有5個(gè)…[詳細(xì)] |
蒙艾提巴斯村 | ~216 | 村莊 | 蒙艾提巴斯村距離城區(qū)40公里,距離鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府75公里;轄區(qū)面積30.3平方公里,耕地17565畝、草場162677畝、林地6000畝、集體土地面積3…[詳細(xì)] |
阿克加爾村 | ~217 | 村莊 | 阿克加爾村距離城區(qū)60公里,距離鎮(zhèn)政府40公里;轄區(qū)面積47平方公里,耕地4839畝、集體土地面積1011.2畝;有1個(gè)片區(qū),屬于農(nóng)業(yè)村;全村共有戶籍…[詳細(xì)] |
通克村 | ~219 | 村莊 | 通克村距離城區(qū)32公里,距離鎮(zhèn)政府1.5公里;轄區(qū)面積132平方公里,耕地 24556畝、草場11.150萬畝、林地0.85萬畝、集體土地面積8720…[詳細(xì)] |
闊普巴拉村 | ~220 | 村莊 | 闊普巴拉村距離城區(qū)35公里,距離鎮(zhèn)政府8公里;轄區(qū)面積4669平方公里,耕地15000畝、草場75160畝、集體土地面積666畝;有5個(gè)片區(qū),屬于牧業(yè)…[詳細(xì)] |
喀克村 | ~221 | 村莊 | 喀克村位于鎮(zhèn)政府駐地西北方向35公里,距離縣城45公里,占地面積1.5平方公里,全村159戶490人(其中哈薩克族487人、維吾爾族1人、塔塔爾族2人…[詳細(xì)] |
克依克拜村 | ~222 | 村莊 | 克依克拜村距離城區(qū)45公里,距離鎮(zhèn)政府33公里;轄區(qū)面積35平方公里,草場307871畝、集體土地面積500畝;有3個(gè)片區(qū),屬于牧業(yè)村;全村共有戶籍人…[詳細(xì)] |
基本介紹:
窩依莫克鎮(zhèn)距離城區(qū)30公里;轄區(qū)面積2577.47平方公里,耕地25.4萬畝、草場361.6萬畝、林地68.79萬畝,森林面積56.08萬畝,森林覆蓋率22.40%;轄22個(gè)行政村,其中農(nóng)業(yè)村13個(gè),牧業(yè)村9個(gè);全鎮(zhèn)共有6066戶16894人,全鎮(zhèn)共有10個(gè)民族,其中哈薩克族4701戶13285人,占78.6%,漢族896戶2395人,占14.2%,其他民族469戶1214人,占7.2%;2024年全鎮(zhèn)播種面積23.18萬畝,其中小麥0.5萬畝,大豆0.14萬畝,青貯玉米3.88萬畝,苜蓿4.01萬畝,籽粒玉米7.39萬畝,食葵1.88萬畝,油葵2.05萬畝,打瓜1.15萬畝,無殼南瓜0.59