地名:城區(qū)社會事務服務中心 | 隸屬:靈石縣 |
區(qū)劃代碼:140729400 | 代碼前6位:140729 |
行政區(qū)域:山西省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:晉K |
長途區(qū)號:0354 | 郵政編碼:030600 |
轄區(qū)面積:約4.3平方公里 | 人口數(shù)量:約7.32萬人 |
人口密度:約17023人/平方公里 | |
下轄地區(qū):11個社區(qū) |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
天石社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 天石社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
濱河社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 因位于汾河之濱而得名。自2009年成立以來,名稱一直沿用至今。2020年,根據(jù)政府文件《關于開展城市社區(qū)居民委員會整合工作的實施方案》,將仁里居民委員…[詳細] |
學苑社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 學苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細] |
中盛社區(qū) | ~004 | 特殊區(qū)域 | 2009年,成立中盛社區(qū)居民委員會。2020年,根據(jù)政府文件《關于開展城市社區(qū)居民委員會整合工作的實施方案》,將中盛居民委員會、涌泉居民委員會整合,命…[詳細] |
興安社區(qū) | ~005 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 因區(qū)域內有興安小區(qū)而得名,取興旺平安之意。…[詳細] |
華苑社區(qū) | ~006 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 因區(qū)域內有華苑小區(qū)而得名,取意為華美的園林。…[詳細] |
愉苑社區(qū) | ~007 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 取意為愉悅的園林,故名。2009年,成立愉苑社區(qū)居民委員會。2020年,根據(jù)政府文件《關于城市社區(qū)居民委員會整合工作的實施方案》,將金水居民委員會,森…[詳細] |
金輝社區(qū) | ~008 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 金輝社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
啟明社區(qū) | ~009 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 啟明社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
光明社區(qū) | ~010 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 因區(qū)域內有光明巷而得名。2001年,成立光明社區(qū)居民委員會,2020年,根據(jù)政府文件《關于城市社區(qū)居民委員會整合工作的實施方案》,將天星居民委員會、光…[詳細] |
新華社區(qū) | ~011 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 因區(qū)域內有新華小區(qū)而命名。2009年,成立新華社區(qū)居民委員會。2020年,根據(jù)政府文件《關于開展城市社區(qū)居民委員會整合工作的實施方案》,將新華居民委員…[詳細] |
地名由來:
因靈石縣城東部而得名。
基本介紹:
靈石縣城區(qū)社會事務服務中心成立于2021年6月,由原東城、西城、北城合并改革而來,屬正科級建制的縣政府直屬全額事業(yè)單位。單位位于靈石縣縣城中部,是全縣政治、經濟、文化中心,轄區(qū)北至閆家峰,南至玉成橋,西至汾河東岸,東至水峪橋,所轄面積共4.3平方公里,下設天石、濱河、學苑、中盛、興安、華苑、愉苑、金輝、啟明、光明、新華11個社區(qū)居民委員會,共有居民33803戶,73235人,有146個居民小區(qū),1798座院落。