地名:花石崖鎮(zhèn) | 隸屬:神木市 |
區(qū)劃代碼:610881105 | 代碼前6位:610881 |
行政區(qū)域:陜西省 | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:陜K |
長途區(qū)號(hào):0912 | 郵政編碼:719000 |
轄區(qū)面積:約226平方公里 | 人口數(shù)量:約2251人 |
人口密度:約10人/平方公里 | |
下轄地區(qū):13個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
花石崖村 | ~200 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 花石崖村位于鎮(zhèn)政府所在地,是全鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心,距縣城60公里,全村總土地面積10平方公里,轄三個(gè)村民小組,534戶1341人,F(xiàn)有耕地693…[詳細(xì)] |
大坪村 | ~204 | 村莊 | 大坪村位于神木市城區(qū)以南70公里處,距花石崖鎮(zhèn)政府駐地10公里,屬于典型的黃土丘陵溝壑區(qū),全村轄5個(gè)村民小組:大坪、郄家坡、菅草畔、舍窠灣、石家溝;[詳細(xì)] |
任家山村 | ~206 | 村莊 | 任家山村位于鎮(zhèn)政府所在地西25公里處,距神木市85公里,轄4個(gè)村民小組,戶籍340戶,933人。黨員38名。在村居住43戶74人,低保23戶,特困6戶…[詳細(xì)] |
常勝灣村 | ~213 | 村莊 | 一、村情概況
常勝灣村位于花石崖鎮(zhèn)西南20公里處,距離縣城82公里,總面積16.013平方公里,轄常勝灣、全家溝、西陽溝、李家塔、王壽梁、賀盤、…[詳細(xì)] |
高興莊村 | ~219 | 村莊 | 高興莊村位于花石崖鎮(zhèn)西南約25公里處,距離城區(qū)85公里,共有403戶1180人,黨員41人,轄4個(gè)自然村:高興莊、郭家畔、榆林灣、白家條。全行政村共有…[詳細(xì)] |
任念功村 | ~221 | 村莊 | 任念功村位于花石崖鎮(zhèn)西南20公里處,距離縣城80公里,總面積16.12平方公里,轄任念功、任興莊、牛家圪嶗、鋪蒿梁、王家坬5個(gè)自然村,共有572戶15…[詳細(xì)] |
高念文村 | ~223 | 村莊 | 1、基本情況
高念文村位于花石崖鎮(zhèn)13公里處,屬黃土丘嶺溝壑區(qū),晝夜溫差大,是綠色有機(jī)雜糧得天獨(dú)厚的生長發(fā)育地,下轄高念文、郄家洼、馬家溝、后山…[詳細(xì)] |
蘇懷村 | ~228 | 村莊 | 蘇懷村位于鎮(zhèn)政府所在地西南10公里處,距縣城60公里,交通便利?偼恋孛娣e24平方公里,轄7個(gè)村民小組,分別為蘇懷、漢子溝、劉魯則溝、興勝灣、杏葉、賈…[詳細(xì)] |
陽崖溝村 | ~237 | 村莊 | 陽崖溝村位于花石崖鎮(zhèn)政府正北5公里處,全村轄陽崖溝、東南峁、豐水、路家溝、前何、后何、石家崖7個(gè)村民小組,共有552 戶1440 人,在家常住人口 8…[詳細(xì)] |
南溝村 | ~240 | 村莊 | 南溝村位于花石崖鎮(zhèn)北 13 公里處,距離縣城 52 公里,總面積15.27 平方公里,轄南溝、劉家塔、大莊、西南峁、王大崗5個(gè)自然村,共有403戶10…[詳細(xì)] |
前謝村 | ~247 | 村莊 | 前謝村位于花石崖鎮(zhèn)政府東6.71公里處,總面積15.61平方公里,耕地3880畝,屬典型的黃土高原溝壑區(qū)。全村612戶,總?cè)丝?557人,轄前謝村、后…[詳細(xì)] |
火連峁村 | ~252 | 村莊 | 火連峁村位于鎮(zhèn)政府所在地東南11.3公里處,距神木市城區(qū)75公里,與棗鄉(xiāng)萬鎮(zhèn)接壤,喬萬路穿境而過交通便利。屬于典型的黃土高原丘陵溝壑地貌,總土地面積1…[詳細(xì)] |
東溝村 | ~262 | 村莊 | 東溝村位于鎮(zhèn)政府所在地東25公里處,距神木市85公里,東與賀川相鄰,南與萬鎮(zhèn)接壤,交通便利。總土地面積12.36平方公里,全村現(xiàn)有耕地6205畝,退耕…[詳細(xì)] |
地名由來:
因轄境有花石崖得名。
基本介紹:
花石崖鎮(zhèn)位于神木縣城南110公里處,喬萬路穿鎮(zhèn)而過,交通便利。全鎮(zhèn)總土地面積226平方公里,轄28個(gè)行政村,73個(gè)自然村,有常住人口3841戶,16143人,外出人口有11996人,占總?cè)丝诘?4%。全鎮(zhèn)有黨員689名,其中農(nóng)村黨員616名。有中學(xué)一所,小學(xué)5所,學(xué)生1260人,農(nóng)民人均純收入達(dá)1680元。
全鎮(zhèn)有耕地6.5萬畝,盛產(chǎn)薯、棗、羊、豆等產(chǎn)品。西部大開發(fā)實(shí)施以來,鎮(zhèn)黨委、政府提出了“發(fā)展草畜產(chǎn)業(yè),建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”的奮斗目標(biāo),積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快畜品種改良步伐。歷年累計(jì)退耕還林20473畝,退耕還草37642畝,養(yǎng)奶牛43頭,肉牛2300多頭,羊子存欄1萬多只。累計(jì)投資150多
榮譽(yù)排行:
2019年10月,2019年度全國綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)榜單公布,花石崖鎮(zhèn)位列第336名。
歷史沿革:
民國時(shí)期為聯(lián)保。
民國二十六年(1937年)至民國三十四年(1945年),為神木第六區(qū)。
1949年10月后,為第三區(qū),轄6個(gè)鄉(xiāng)。
1958年,成立花石崖公社,轄35個(gè)生產(chǎn)大隊(duì)。
1984年,改設(shè)為鄉(xiāng)。
1997年,改設(shè)為鎮(zhèn)。
區(qū)劃:陜西省·榆林市·神木市·花石崖鎮(zhèn) |