地名:溫都爾勒?qǐng)D鎮(zhèn) | 隸屬:阿拉善左旗 |
區(qū)劃代碼:152921102 | 代碼前6位:152921 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蒙M |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0483 | 郵政編碼:750000 |
轄區(qū)面積:約3319平方公里 | 人口數(shù)量:約1800人 |
人口密度:約1人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、7個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
營(yíng)盤水社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 營(yíng)盤水社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
烏蘭陶勒蓋嘎查 | ~200 | 村莊 | 烏蘭陶勒蓋嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
塔本呼都格嘎查 | ~201 | 村莊 | 塔本呼都格嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
扎哈道蘭嘎查 | ~202 | 村莊 | 扎哈道蘭嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
溫格其太嘎查 | ~203 | 村莊 | 溫格其太嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
德力烏蘭嘎查 | ~204 | 村莊 | 德力烏蘭嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
巴潤(rùn)霍德嘎查 | ~205 | 村莊 | 巴潤(rùn)霍德嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
賽漢塔拉嘎查 | ~206 | 村莊 | 賽漢塔拉嘎查的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
因鎮(zhèn)駐地附近一條山溝中有許多泉水而得名。
基本介紹:
溫都爾勒?qǐng)D鎮(zhèn)位于甘肅、寧夏、內(nèi)蒙三省區(qū)交界處。全鎮(zhèn)總面積3319平方公里,下轄7個(gè)嘎查和1個(gè)社區(qū),轄區(qū)內(nèi)有11個(gè)行政事業(yè)單位(含2所學(xué)校),1家金融機(jī)構(gòu),2家企業(yè)。總?cè)丝?361戶3581人,常住人口1528人。溫都爾勒?qǐng)D鎮(zhèn)黨委下設(shè)10個(gè)黨支部,其中嘎查黨支部7個(gè)、社區(qū)黨支部1個(gè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨支部2個(gè)。共有黨員204名。
全鎮(zhèn)耕地面積14.6萬畝(國(guó)土三調(diào)數(shù)據(jù);2017年劃定永久基本農(nóng)田9.8萬畝),林地65萬畝(國(guó)土三調(diào)數(shù)據(jù)),草地面積222.4萬畝(國(guó)土三調(diào)數(shù)據(jù))。以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),糧食播種面積持續(xù)穩(wěn)定在6.5萬畝以上,林果業(yè)種植面積465余畝,果蔬溫棚種植20座,建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4