地名:經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 隸屬:昌邑區(qū) |
區(qū)劃代碼:220202402 | 代碼前6位:220202 |
行政區(qū)域:吉林省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:開(kāi)發(fā)區(qū) | 車牌代碼:吉B |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0431 | 郵政編碼:132000 |
人口數(shù)量:約3.53萬(wàn)人 | |
下轄地區(qū):6個(gè)社區(qū)、1個(gè)行政村 |
![]() | 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 |
紅大社區(qū) | 紅大社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
雙碳社區(qū) | 雙碳社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
東市社區(qū) | 東市社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
上海路社區(qū) | 上海路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
萬(wàn)利社區(qū) | 萬(wàn)利社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
虹園村 | 虹園村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
管委會(huì)社區(qū) | 管委會(huì)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
基本介紹:
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。
區(qū)劃:吉林省·吉林市·昌邑區(qū)·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |