地名:經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 隸屬:張家口市 |
區(qū)劃代碼:130771 | 代碼前6位:130771 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:開(kāi)發(fā)區(qū) | 車牌代碼:黑F |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0458 | 郵政編碼:153000 |
轄區(qū)面積:約156.57平方公里 | 人口數(shù)量:約25.73萬(wàn)人 |
人口密度:約1643人/平方公里 | |
下轄地區(qū):2個(gè)街道、4個(gè)鎮(zhèn) |
![]() | 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 |
南站街道 | 3.63萬(wàn)人 | 8.76km2 | 南站街道轄區(qū)范圍東至張宣路、西至濱河路、北至盛華大街、南至站前大街,總面積8.76平方公里,轄區(qū)常住人口36252人,大中專院校在校師生約6.2萬(wàn)人,…[詳細(xì)] |
馬路東街道 | 1.76萬(wàn)人 | 10km2 | 馬路東街道地處城郊結(jié)合部,東臨東外環(huán),南至勝利路,西與火石夭接壤,北抵緯一東路,總面積10平方公里。辦事處的機(jī)構(gòu)設(shè)置以“精簡(jiǎn)、高效”為原則,設(shè)有黨政辦…[詳細(xì)] |
老鴉莊鎮(zhèn) | 3.92萬(wàn)人 | 29.5km2 | 老鴉莊鎮(zhèn)位于張家口經(jīng)開(kāi)區(qū)中心地帶,西臨清水河與沈家屯鎮(zhèn)相望,東南面與姚家莊鎮(zhèn)接壤,轄區(qū)面積29.5平方公里,其中耕地817公頃,全鎮(zhèn)戶籍人口數(shù)3915…[詳細(xì)] |
沈家屯鎮(zhèn) | 2.5萬(wàn)人 | 45km2 | 沈家屯鎮(zhèn)位于張家口經(jīng)開(kāi)區(qū)西南,北鄰橋西區(qū),南至宣化區(qū),東臨清水河,西接萬(wàn)全區(qū),境內(nèi)京包鐵路、丹拉高速公路、張石高速公路、110國(guó)道、城市快速路、清水河…[詳細(xì)] |
姚家房鎮(zhèn) | 2.85萬(wàn)人 | 39.31km2 | 姚家房鎮(zhèn)位于經(jīng)開(kāi)區(qū)南部,距市區(qū)10公里,東臨張宣大道和宣化區(qū)沙嶺子鎮(zhèn)、西靠清水河,南倚宣化區(qū)江家屯鄉(xiāng),北接快速路南環(huán)線和110國(guó)道,鎮(zhèn)政府位于姚家房…[詳細(xì)] |
沙嶺子鎮(zhèn) | 2.5萬(wàn)人 | 33.87km2 | 沙嶺子鎮(zhèn)東臨電廠(大唐國(guó)際)、宣化區(qū)河子西鄉(xiāng),南與宣化區(qū)江家屯鄉(xiāng)隔河相望,西與姚家坊鎮(zhèn)相接,北與橋東區(qū)大倉(cāng)蓋鎮(zhèn)和姚家莊鎮(zhèn)一山之隔,境內(nèi)京包鐵路、京藏高…[詳細(xì)] |
基本介紹:
張家口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),前身是1992年經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū);2000年,省政府批準(zhǔn)設(shè)立張家口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),與高新區(qū)合署辦公;2004年,市政府將高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、南新區(qū)整合為高新區(qū);2014年,市政府將高新區(qū)與洋河新區(qū)合并,更名為張家口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。2021年6月,晉升為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。區(qū)域面積156.57平方公里,托管老鴉莊、姚家房、沈家屯、沙嶺子4個(gè)鎮(zhèn),南站、馬路東2個(gè)街道辦事處,轄39個(gè)行政村、28個(gè)社區(qū)、1個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng),常住人口約25.9萬(wàn)人。
區(qū)域位置優(yōu)越,位于市主城區(qū)南部,是市委、市政府駐地,部分省駐張單位、市四大班子以及多數(shù)市直部門和企事業(yè)單位
榮譽(yù)排行:
2023年3月,經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)被確定為河北省第一批義務(wù)教育學(xué)校課后服務(wù)示范縣。
2021年5月,根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人口數(shù)量為25.73萬(wàn)人,位列張家口市各縣區(qū)人口數(shù)量排行榜第8位。
區(qū)劃:河北省·張家口市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |