地名:第一農場 | 隸屬:曹妃甸區(qū) |
區(qū)劃代碼:130209401 | 代碼前6位:130209 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:農場 | 車牌代碼:冀B |
長途區(qū)號:0315 | 郵政編碼:063200 |
轄區(qū)面積:約56平方公里 | 人口數量:約6000人 |
人口密度:約107人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、13個行政村 |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
場直社區(qū) | 一農場居委會位于一農場場部,總占地面積1000畝,戶籍人口2212人,常住人口2212人,管理干部6人,現有黨員95人。 …[詳細] | ||
雙興村 | 一農場雙興村位于一農場南部,灤曹路兩側,分東大莊和西小莊,總占地面積165畝,耕地面積約2500畝,資源面積約280畝,戶籍人口556人,常住人口54…[詳細] | ||
海濱村 | 一農場海濱村位于一農場最南部,灤曹公路東側,與曹妃甸生態(tài)城一水之隔,向南翹首可見唐山灣“莘莘學子”大學城。村莊總占地面積243畝,耕地面積2350畝,…[詳細] | ||
華興村 | 一農場華興村位于一農場東北部,總占地面積145畝,耕地面積2728.87畝,資源面積55.13畝,戶籍人口642人,管理干部5人,現有黨員 25人。 …[詳細] | ||
祥和村 | 一農場祥和村位于一農場西南部,南鄰曹妃甸國際生態(tài)城,系全場唯一的遷建移民村,總占地面積200畝,耕地面積1650畝 ,資源面積2850畝,戶籍人口88…[詳細] | ||
虹橋村 | 一農場虹橋村位于一農場西部,北臨沿海公路,總占地面積6278畝,耕地面積2239畝,資源面積54.23,戶籍人口782人,常住人口786人,管理干部5…[詳細] | ||
隆合村 | 一農場隆合村位于農場西部青龍河東側,村莊占地面積375畝,耕地面積2945.54畝,資源面積683.46畝。戶籍人口982人,常住人口925人,有管理…[詳細] | ||
景園村 | 一農場景園村位于一農場場部東面,北面緊鄰沿海公路,南邊有新建曹妃甸火車站,交通便利,有利于帶動經濟發(fā)展,總占地面積2400,耕地面積2124,資源面積…[詳細] | ||
新杰村 | 一農場新杰村位于一農場場部家屬區(qū)西,緊鄰灤曹公路,南距新城5公里,總占地面積401公頃,耕地面積3282.28畝,資源面積64.01畝,戶籍人口935…[詳細] | ||
三元村 | 三元村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
興農村 | 一農場興農村位于一農場西北角,南臨沿海公路,遷曹鐵路,北與柏各莊交界,交通便利?傉嫉孛娣e1993.18畝,耕地面積1809.37畝,戶籍人口467人…[詳細] | ||
永豐村 | 一農場永豐村位于一農場場部東南1500米 ,總占地面積124畝,耕地面積2245.18,資源面積269畝,戶籍人口614人,管理干部5人,現有黨員25…[詳細] | ||
祥源村 | 一農場祥源村位于一農場東南部,東臨溯河,南臨曹妃甸東站火車站,向西直達灤曹公路,向北通沿海公路,交通便利,總占地面積3624畝,耕地面積3200畝,資…[詳細] | ||
永康村 | 一農場永康村位于一農場場部,北臨沿海公路,向西為灤曹公路,具有良好的交通和區(qū)位優(yōu)勢,村莊面積158畝,耕地面積2201畝,戶籍人口1194人,常住人口…[詳細] |
基本介紹:
一、基本情況
唐?h第農場位于唐海縣東南部,距縣城12.5公里,面積56平方公里,人口11000多人。整個轄區(qū)以場部為中心分為15個生產隊和1個居委會,涉及全場3500多戶。水稻種植業(yè)和稻田立體種養(yǎng)業(yè)是全場的特色經濟產業(yè)。全場耕地面積3.3萬畝,農業(yè)職工2647人。近兩年來,由于水情的好轉、稻谷價格的上揚,農工種地的積極性大大提高。2004年、2005年全場水稻種植面積均達到了3萬畝以上,年產優(yōu)質大米1.9萬噸。稻田立體種養(yǎng)面積也呈恢復性增長,達到了1.5萬畝的養(yǎng)殖規(guī)模。水產養(yǎng)殖面積相對比較穩(wěn)定,總面積7961畝(不含立體種養(yǎng)面積),其中:海水養(yǎng)殖面積1206畝,淡水養(yǎng)殖面積6
榮譽排行:
2023年9月,河北省愛衛(wèi)辦命名第一農場為2022年度河北省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
區(qū)劃:河北省·唐山市·曹妃甸區(qū)·第一農場 |